循環式熱泵熱(rè)水機(jī)組(直熱+循環式)
產品描述
搞黄软件空氣能熱泵熱水機組(zǔ),穩定可靠(kào),經久耐用,性能良好。機(jī)組(zǔ)運行時水溫在一次循環周期中升溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機組根據氣候環境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低可目在環境溫度-25℃以上使用,最高產水溫度高(gāo)達95℃。廣泛應用於酒(jiǔ)店、學校、醫院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需(xū)要熱水的場所。
技術參數(shù)表
機組型號 | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H |
頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型(xíng) | 頂吹U型 | 頂(dǐng)吹U型 | 頂吹V型(xíng) | 頂吹V型 | |
額定製熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 38.6 | 44 | 76 |
額定產水量(L/h) | 245 | 245 | 420 | 480 | 820 | 948 | 1640 |
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||
長(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 1550 | 1650 | 1900 |
寬(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 750 | 800 | 1100 |
高(gāo)(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1550 | 2050 |
重量(kg) | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 |
循環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12 | 16 |
循環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||
冷水管管徑(mm) | DN25 | DN25 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額(é)定輸(shū)入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 |
額定輸(shū)入電流(A) | 13 | 6 | 9.2 | 10 | 18.0 | 20 | 37 |
適用環境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工況:進水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空(kōng)氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。